太阳能面板 (Solar Panel)
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | projectred.expansion.solar_panel |
| 最大堆叠 | 默认 |
| 放置面 | 0-3(仅南/北/东/西) |
功能
ProjectRed Expansion 模块的发电 multipart,通过 Multipart 机制在方块侧面放置。根据时间、天气与天空可见性产生电流。
发电公式
I = 2.5 × heightMultiplier × timeOfDayMultiplier × sideMultiplier × rainMultiplier × visibilityMultiplier
| 系数 | 计算 |
|---|---|
| heightMultiplier | 0.90 + 0.10 × (y/256) |
| timeOfDayMultiplier | 0 if 夜晚(>12000 ticks);else 0.50 + 0.50 × sin(π × t/12000) |
| sideMultiplier | side 0 → 1.0;side 1 → 0.0;side 2/3 → 0.4;side 4/5 → 0.3 |
| rainMultiplier | 1.0 - rainingStrength |
| visibilityMultiplier | 0 不透明上方;1 天空可见;0.7 部分可见;其他 0 |
仅当电压 < 100.0 时输出电流。
数值
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 电容 (capacitance) | 4.0 |
| 基础电流 | 2.5 |
| 最大电压 | 100.0 |
| 接线面 | 0-3 |
接口
- 实现
TFaceElectricalDevice - 实现
ILowLoadMachine
相关条目
- 电力线
- [电池盒](block/battery-box