装饰石
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | projectred.exploration.stone |
| TileEntity | 无 |
| 硬度 | 3.0(按 meta 覆盖) |
| 爆炸抗性 | 10.0(按 meta 覆盖) |
| 亮度 | 0 |
| 材质 | 石头 |
| 工具等级 | 镐 |
功能
ProjectRed Exploration 模块的装饰方块方块,包含 12 种不同种类的石头、砖块与金属方块。每个变体都有自己独立的硬度、抗爆性与挖掘工具等级。
变体(DecorativeStoneDefs)
| Meta | 名称 | 收获等级 | 硬度 | 爆炸抗性 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | marble | 2 | 1.0 | 14.0 | 自身 |
| 1 | marble_brick | 2 | 1.0 | 14.0 | 自身 |
| 2 | basalt_cobble | 2 | 2.5 | 14.0 | 自身 |
| 3 | basalt | 2 | 2.5 | 16.0 | basalt_cobble |
| 4 | basalt_brick | 2 | 2.5 | 20.0 | 自身 |
| 5 | ruby_block | 2 | 5.0 | 10.0 | 自身 |
| 6 | sapphire_block | 2 | 5.0 | 10.0 | 自身 |
| 7 | peridot_block | 2 | 5.0 | 10.0 | 自身 |
| 8 | copper_block | 2 | 5.0 | 10.0 | 自身 |
| 9 | tin_block | 2 | 5.0 | 10.0 | 自身 |
| 10 | silver_block | 2 | 5.0 | 10.0 | 自身 |
| 11 | electrotine_block | 2 | 5.0 | 10.0 | 自身 |
特性
- meta 5-11(金属/宝石方块)可作为对应 ingot/gem 的
blockMetal/blockGem矿石辞典条目参与合成 - basalt 在世界中以火山形式生成(
WorldGenVolcanoBasalt) - 每种材质都支持作为 Microblock(micro material)切割
相关条目
- 装饰石墙
- [矿石](block/ore