GTSU Tier 5 (LuV)
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | GTSU:GTSU_Tier_4 |
| 未本地化名 | tile.GTSU_Tier_4.name → “GTSU Tier 5 (LuV)” |
| 内部 tier | 4 |
| TileEntity | TileEntityGTSU |
| 硬度 | 1.5 |
| 材质 / 脚步声 | Material.iron / soundTypeMetal |
| 创造标签 | IC2.tabIC2 |
| 纹理 | GTSU:GTSU_top_tier4、GTSU:GTSU_output_tier4、GTSU:GTSU_input_tier4 |
数值
| 数值名 | 值 |
|---|---|
| 能量容量 | 35,184,372,088,832 EU(= 32768³,TierHelper.getMaxStorageForTier(4)) |
| 最大输出 | 32768 EU/t(TierHelper.V[4]) |
| IC2 源/汇电压等级 | 6(2 + mTier) |
| 比较器输出范围 | 0–15 |
| 满仓创造变体 metadata | 104(_mTier + 100) |
核心差异
行为与所有其他阶一致,仅三个数值不同。本阶的 GregTech 等级(LuV)与 AFSU 方块所对应的 GT 等级相同,但两者容量差距巨大。
与 GTSU Tier 4 (IV) 的区别:
| 属性 | Tier 4 (IV) | Tier 5 (LuV) |
|---|---|---|
| 容量 | 549,755,813,888 EU | 35,184,372,088,832 EU |
| 最大输出 | 8192 EU/t | 32768 EU/t |
| IC2 电压等级 | 5 | 6 |
| 容量倍数(相对) | 1× | 64× |
特有功能
- LuV 段储能:
getSourceTier() = getSinkTier() = 6,对接 IC2 LuV 档机器;容量约 35.2 万亿 EU(35.2 TB)。 - 本阶是 AFSU 的 35,184 倍:AFSU 容量为 1,000,000,000 EU、输出 8192 EU/t;本阶输出为其 4 倍、容量约为其 3.5 万倍。
- 输出 32768 EU/t,可成组供给 LuV 机器;适合作为 LuV 电网的骨干储能与停电备用。
- 由于
NumberPrettifier的单位表到exa EU(1e18)为止,本阶 tooltip 会显示为35.18 tera EU。
相关条目
- GTSU 能量储存单元 - 8 阶共用的注册、朝向、GUI 与能量流动逻辑
- GTSU 储存单元物品形态 - 对应的
ItemBlock - GTSU Tier 4 (IV) / GTSU Tier 6 (ZPM) - 相邻阶
- 红石模式 - 7 种红石输出模式