血之祭坛配方
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 配方总数 | 25 |
| 注册入口 | AlchemicalWizardry.initAltarRecipes() |
| 注册 API | AltarRecipeRegistry.registerAltarRecipe |
| 配置文件 | AlchemicalWizardry.init()(BloodMagicConfiguration.syncConfig() 调用) |
registerAltarRecipe 的签名(AltarRecipeRegistry.java:15-16):
public static void registerAltarRecipe(ItemStack result, ItemStack requiredItem, int minTier,
int liquidRequired, int consumptionRate, int drainRate, boolean canBeFilled)
| 参数 | 含义 |
|---|---|
result |
产物 ItemStack(含 meta) |
requiredItem |
材料 ItemStack |
minTier |
血之祭坛最低等级 |
liquidRequired |
一次性注入的生命之源总量(LP) |
consumptionRate |
每 tick 消耗的生命之源 |
drainRate |
每 tick 从符文/宝珠抽取的 LP |
canBeFilled |
是否可由自动化持续补液 |
25 条配方的 canBeFilled 全部为 false —— 没有任何一条支持自动续填,必须手动一次性注入全部 liquidRequired。
气血宝珠链(1–6 级)
| 产物 | 材料 | 等级 | 液体 | 消耗 | 抽取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虚弱气血宝珠 | 钻石 | 1 | 2000 | 2 | 1 |
| 学徒气血宝珠 | 绿宝石 | 2 | 5000 | 5 | 5 |
| 法师气血宝珠 | 金块 | 3 | 25000 | 20 | 20 |
| 导师气血宝珠 | 虚弱气血碎片 | 4 | 40000 | 30 | 50 |
| 贤者气血宝珠 | 恶魔气血碎片 | 5 | 75000 | 50 | 100 |
| 卓越气血宝珠 | 碎片集晶 | 6 | 200000 | 100 | 200 |
传送核心链
| 产物 | 材料 | 等级 | 液体 | 消耗 | 抽取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传送方位核心 | 末影珍珠 | 4 | 2000 | 10 | 10 |
| [加强]传送方位核心 | 传送方位核心 | 4 | 10000 | 25 | 15 |
后两级(强化/恶魔)不在 altar 配方中,见 约束工具与传送核心。
石板与基础组件链
| 产物 | 材料 | 等级 | 液体 | 消耗 | 抽取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空白的石板 | 石头 | 1 | 1000 | 5 | 5 |
| 加强的石板 | 空白的石板 | 2 | 2000 | 5 | 5 |
| 灌输石板 | 加强的石板 | 3 | 5000 | 15 | 10 |
| 恶魔石板 | 灌输石板 | 4 | 15000 | 20 | 20 |
| 基础组件 meta 27 | 恶魔石板 | 5 | 30000 | 40 | 100 |
铭文与仪式工具
| 产物 | 材料 | 等级 | 液体 | 消耗 | 抽取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元素铭文:水 | 青金石块 | 3 | 1000 | 5 | 5 |
| 元素铭文:火 | 岩浆膏 | 3 | 1000 | 5 | 5 |
| 元素铭文:地 | 黑曜石 | 3 | 1000 | 5 | 5 |
| 元素铭文:风 | 恶魂之泪 | 3 | 1000 | 5 | 5 |
| 元素铭文:幽暗 | 煤炭块 | 4 | 2000 | 20 | 10 |
| 元素铭文:破晓 | 荧石 | 6 | 20000 | 50 | 35 |
仪式推测杖与仪式拆解杖没有 altar 配方,只在工作台合成,见 仪式工具。
装甲方块与其他
| 产物 | 材料 | 等级 | 液体 | 消耗 | 抽取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 满的血插槽 | 空的血插槽 | 3 | 30000 | 40 | 10 |
| 激活水晶 | 熔岩晶体 | 3 | 10000 | 20 | 10 |
| 药瓶 | 玻璃瓶 | 2 | 2000 | 5 | 5 |
| 献祭刀 | 铁剑 | 2 | 3000 | 5 | 5 |
| 未绑定的水晶 | 玻璃 | 2 | 1000 | 5 | 5 |
| 生命之桶 | 桶 | 1 | 1000 | 5 | 0 |
生命之桶是 25 条配方中唯一 drainRate=0 的条目。
数值
| 数值名 | 值 |
|---|---|
| 配方总数 | 25 |
等级跨度 minTier |
1 – 6 |
液体跨度 liquidRequired |
1000 – 200000 |
消耗跨度 consumptionRate |
2 – 100 |
抽取跨度 drainRate |
0 – 200 |
canBeFilled=true 的配方 |
0(全部为 false) |